KDB e. V. | Prüferliste 2014
Liste der Prüfer im Karate Dachverband Land Brandenburg e.V. 2014 | ||||||
Name | Vorname | Lizenzstufe | Stilrichtung | |||
Bartsch | Bernd | B | S | |||
Bauer | Uwe | C | SOK | |||
Bergmann | Torsten | B | SOK | |||
Bockisch | Martin | B | W | Stilrichtungen | ||
Bonitz | Thorsten | B | S | G | Goju Ryu | |
Brunner | Carsten | A | SOK | J | JKD | |
Burmeister | Andreas | B | S | S | Shotokan | |
Colmsee | Florian | B | SOK | SOK | Stiloffenes Karate | |
Cotton | Steven | A | SOK | W | Wado Ryu | |
Deickert | Sebastian | C | J | |||
Domke | Norbert | C | W | |||
Dorau | Ronald | A | S | |||
Draack | Lars | B | S | Lizenzen | ||
Dudek | Jörg | C | S | A | Dan, bundesweit | |
Eichmann | Stefan | B (C) | S (SOK) | B | bis 1. Kyu, bundesweit | |
Ernst | Frank | B | SOK | C | bis 4. Kyu, Landesverband | |
Esni | Christian | B | SOK | |||
Fünning | Rolf | B | S | |||
Gäbel | Mathias | A | W | |||
Gatschke | Gerd | A | S | |||
Glatz | Heiko | B | S | |||
Götsch | Emmanuel | B | W | |||
Gutowski | Olaf | B | G | |||
Heinrich | Andreas | B | W | |||
Herascu | David | A | J | |||
Herrmann | Frank | A | J | |||
Holm | Thomas | A | S | |||
Hunger | Kathrin | B | J | |||
Hunger | Sebastian | B | J | |||
Huster | Heiko | C | S | |||
Isselborg | Frank | C | S | |||
Kallweit | Jens | C | S | |||
Kuntzsch | Elke | B | S | |||
Laube | Andy | A (B) | SOK (S) | |||
Laube | Katharina | B | SOK | |||
Linstedt | Ulrike | C | W | |||
Ludwig | Peter | B | S | |||
Marossek | Robert | B | SOK | |||
Neumann | Martin | C | S | |||
Nowotny | Michael | B | G | |||
Obereicher | Jirka | C | S | |||
Otto | Carsten | B | SOK | |||
Pippel | Bodo | B | SOK | |||
Puhlmann | Marc | B | S, SOK | |||
Radtke | Silvio | B | SOK | |||
Richtsteig | Thomas | A | G | |||
Ritter | Volkmar | B | SOK | |||
Sauer | Armin | C | S | |||
Schmidt | Petra | B | S | |||
Schmidt | Ronny | C | W | |||
Schröder | Ingolf | B | W | |||
Schulze | Stanley | B | S | |||
Schumacher | Toni | C | S | |||
Tausch | Matthias | B | S | |||
Tauscher | Martin | C | W | |||
Thonke | Dirk | B | S | |||
Waskow | Uwe | A | S | |||
Weber | Alexander | B | W | |||
Wilhelm | Phillip | C | W | |||
Wilhelm | Viktoria | C | W | |||
Wobith | Andre | B | S | |||
Wollf | Ron | B | S | |||
Zielke | Frank Christoph | B | G | |||
Stand: 16.01.2014 |
Autor:
Datum: 25.01.2014